Package Included:1 x Drive Belt Tensioner with Pulley
Fitment: Notes: With Visible Spring Design 90-96 for Ford BRONCO 5.0L 302CU. IN. V8 OHV
90-96 for Ford BRONCO 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-150 ECONOLINE 5.0L 302CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-150 ECONOLINE 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.0L 302CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-250 ECONOLINE 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-96 for Ford E-350 ECONOLINE 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-93 for Ford E-350 ECONOLINE 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV
92-96 for Ford E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-93 for Ford E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV
90-96 for Ford F-150 5.0L 302CU. IN. V8 OHV
90-96 for Ford F-150 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
90-96 for Ford F-250 5.0L 302CU. IN. V8 OHV
90-97 for Ford F-250 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
1997 for Ford F-250 HD 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-93 for Ford F-250 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV
93-93 for Ford F-250 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
90-97 for Ford F-350 5.8L 351CU. IN. V8 OHV
92-93 for Ford F-350 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV
93-93 for Ford F-350 7.3L 445CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
REPLACE NUMBERS -38123;88909613;45877; 49223; 5877; 89236; BT37;419203; F2TZ6B209D,F3TA6B209EB,F3TA6B209GA,F5TE6B209GB
Package Included: 1* Belt Tensioner Assembly
Specifications
| Brand |
BOXI |
| Condition |
New |
| Material |
Steel |
| Pulley Width (mm) |
31mm |
| Belt Type |
V-Ribbed |
| Pulley Outside Diameter (mm) |
76mm |
| Contact Surface |
Smooth Backside |
| Number Of Mounting Holes |
0 |
| Number Of Pulleys |
1 |
| Number Of Pulley Grooves |
0 |
| Fitment Type |
Direct Replacement |
| Warranty Terms |
Two Year |
| Interchange Part Number |
F5TZ-6B209-D, F3TA 6B209 EB, F2TZ 6B209 D, F5TZ 6B209 D, ALT04416, B20011, 2008-12814, 12814, 780313, 11145877, 2335153, SK89236, BPA03829, 800121, G6000-173725-GAT, F5TE 6B209 GB, F5TE 6B209 BA, F3TZ 6B209 B, F3TA 6B209 GB, F3TA 6B209 AA, F2TZ-6B209-D, BT-37, BT-23, 999187A, 999187, 89236, 88909613, 5877, 55118, 49223, 45877, 419-203, 38123, 35123, 305236, 180236 |